・純正バックプレートを使用しております。(一部TEXTARなどあり)
張替えと表記のある車種は現時点で弊社でのお取り扱いがございません。
ただし、お客様のお車に装着の純正パッドや社外品を弊社に送っていただけましたら摩材部分を張り替えることが可能です。
※納期1週間~10日
・在庫があるパッドにつきまして、状況によっては貼り替えのみとなる場合がございます。
ご了承くださいませ。
※金額はフロント2枚1組 リア2枚1組の価格になります。
※PCCB装着車不可
◆MACAN
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | マーヴェラス | 純正返却 | |
MACAN | BASE GRADE 2.0 TURBO | 95BCNC | 14/04~17/05 | F | ¥48,000 | 必要 | ||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
J1H1 | 17/05~18/12 | F | ¥48,000 | 必要 | ||||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
19/01~ | F | ¥48,000 | 必要 | |||||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
S 3.0 TURBO | 95BCTM /95BCTMA | 14/04~18/12 | F | ¥62,000 | 必要 | |||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
J1K30A | 19/01~ | F | ¥62,000 | 必要 | ||||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
GTS 3.0 TURBO | J1H2 | 15/11~19/12 | F | ¥62,000 | 必要 | |||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
GTS 2.9 TURBO | J1L29 | 20/01~ | F | ¥62,000 | 必要 | |||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
TURBO 3.6 | 95BCTL | 14/04~19/09 | F | ¥62,000 | 必要 | |||
R | ¥32,000 | 必要 |
◆PANAMERA
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | マーヴェラス | 返却 | |
PANAMERA | PANAMERA / PANAMERA 4 3.6 | 970M46 | 09/07~13/03 | F | ¥62,000 | 必要 | ||
R | ¥48,000 | 必要 | ||||||
970CWA | 13/04~16/07 | F | ¥62,000 | 必要 | ||||
R | ¥48,000 | 必要 | ||||||
S/4S 4.8 | 970M48A | 09/07~10/08 | F | ¥62,000 | 必要 | |||
R | ¥48,000 | 必要 | ||||||
10/08~13/03 | 2011 MODEL ~ | F | ¥62,000 | 必要 | ||||
R | ¥48,000 | 必要 | ||||||
S/4S/4S EXECUTIVE 3.0TURBO | 970CWDA /970CWDAX | 13/04~16/07 | F | ¥62,000 | 必要 | |||
R | ¥48,000 | 必要 | ||||||
GTS 4.8 | 970M48A | 11/06~13/03 | F | ¥62,000 | 必要 | |||
R | ¥48,000 | 必要 | ||||||
970CXPA | 13/04~16/07 | F | ¥62,000 | 必要 | ||||
R | ¥48,000 | 必要 | ||||||
TURBO 4.8 | 970M48A | 09/07~10/08 | F | ¥62,000 | 必要 | |||
R | ¥48,000 | 必要 | ||||||
10/08~13/03 | 2011 MODEL ~ | F | ¥62,000 | 必要 | ||||
R | ¥48,000 | 必要 | ||||||
TURBO/TURBO EXECUTIVE 4.8 | 970CWBA /970CWBAX | 13/04~16/07 | F | ¥62,000 | 必要 | |||
R | ¥48,000 | 必要 | ||||||
TURBO S 4.8 | 970M48TA | 11/06~13/03 | 550ps車 | F | ¥62,000 | 必要 | ||
R | ¥48,000 | 必要 | ||||||
S HYBRID | 970CGEA | 11/06~13/03 | F | ¥62,000 | 必要 | |||
R | ¥48,000 | 必要 | ||||||
S E HYBRID | 13/04~16/07 | F | ¥62,000 | 必要 | ||||
R | ¥48,000 | 必要 | ||||||
PANAMERA BASE GRADE | 不明 | 16/07~ | 3.0 V6 TURBO 330PS | F | ¥62,000 | 必要 | ||
R | ¥48,000 | 必要 | ||||||
PANAMERA 4 | G2J30A | 16/07~ | 3.0 V6 TURBO 330PS | F | ¥62,000 | 必要 | ||
R | ¥48,000 | 必要 | ||||||
PANAMERA 4 Executive | 不明 | 16/07~ | 3.0 V6 TURBO 330PS | F | ¥62,000 | 必要 | ||
R | ¥48,000 | 必要 | ||||||
PANAMERA 4 Sports Turismo | F | ¥62,000 | 必要 | |||||
R | ¥48,000 | 必要 | ||||||
PANAMERA 4S | G2H29A | 16/07~ | 2.9 V6 TURBO 440PS | F | ¥62,000 | 必要 | ||
R | ¥48,000 | 必要 | ||||||
PANAMERA 4S Executive | 不明 | 16/07~ | 2.9 V6 TURBO 440PS | F | ¥62,000 | 必要 | ||
R | ¥48,000 | 必要 | ||||||
PANAMERA 4S Sports Turismo | F | ¥62,000 | 必要 | |||||
R | ¥48,000 | 必要 | ||||||
PANAMERA 4 E-Hybrid | G2J30A | 16/07~ | 2.9 V6 TURBO 462PS | F | ¥62,000 | 必要 | ||
R | ¥48,000 | 必要 | ||||||
PANAMERA 4 E-Hybrid Executive | 不明 | 16/07~ | 2.9 V6 TURBO 462PS | F | ¥62,000 | 必要 | ||
R | ¥48,000 | 必要 | ||||||
PANAMERA 4 E-Hybrid Sports Turismo | F | ¥62,000 | 必要 | |||||
R | ¥48,000 | 必要 | ||||||
PANAMERA TURBO S E-Hybrid | 4.0 V8 TURBO 680PS PCCB | F | 無62000 | 張替え | ||||
R | 無48000 | 張替え | ||||||
PANAMERA TURBO S E-Hybrid Executive | F | 無62000 | 張替え | |||||
R | 無48000 | 張替え | ||||||
PANAMERA TURBO S E-Hybrid Sports Turismo | 4.0 V8 TURBO 680PS 10PISTON | F | 無62000 | 張替え | ||||
4.0 V8 TURBO 680PS 4PISTON | R | 無48000 | 張替え | |||||
PANAMERA TURBO | G2H40A | 16/07~ | 4.0 V8 TURBO 550PS | F | ¥62,000 | 必要 | ||
4.0 V8 TURBO 550PS | R | ¥36,000 | 必要 | |||||
PANAMERA TURBO Executive | 不明 | 16/07~ | 4.0 V8 TURBO 550PS | F | ¥62,000 | 必要 | ||
4.0 V8 TURBO 550PS | R | ¥36,000 | 必要 | |||||
PANAMERA TURBO Sports Turismo | 4.0 V8 TURBO 550PS | F | ¥62,000 | 必要 | ||||
4.0 V8 TURBO 550PS | R | ¥36,000 | 必要 |
◆991
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | マーヴェラス | 返却 | |
991.1 | 3.4 CARRERA | 991MA104 | 11/11~15/09 | F | ¥48,000 | 必要 | ||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
3.4 CARRERA 4 / TARGA 4 | 12/06~15/09 | F | ¥48,000 | 必要 | ||||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
3.8 CARRERA S | 991MA103 | 11/11~15/09 | F | ¥62,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
3.8 CARRERA 4S / TARGA 4S | 12/06~15/09 | F | ¥62,000 | 必要 | ||||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
3.8 CARRERA GTS / CARRERA 4 GTS | 14/10~17/02 | F | ¥62,000 | 必要 | ||||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
3.8 TURB | 991MA171 | 13/06~15/12 | TURBO S 除く | F | ¥62,000 | 必要 | ||
TURBO S 除く | R | ¥36,000 | 必要 | |||||
3.8 GT3 | 991MA175 | 13/06~14/06 | F | ¥62,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
14/07~16 | F | ¥62,000 | 必要 | |||||
R | ¥36,000 | 必要
|
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | マーヴェラス | 返却 | |
991.2 | 3.0T CARRERA | 991H1/991J1 | 15/09~19/07 | F | ¥48,000 | 必要 | ||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
3.0T CARRERA 4 / TARGA 4 | F | ¥48,000 | 必要 | |||||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
3.0T CARRERA S | F | ¥62,000 | 必要 | |||||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
3.0T CARRERA 4S / TARGA 4S | F | ¥62,000 | 必要 | |||||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
3.0T CARRERA GTS / CARRERA 4 GTS | 17/02~ | F | ¥62,000 | 必要 | ||||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
3.0T TARGA 4 GTS | F | ¥62,000 | 必要 | |||||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
3.8 TURBO | 991H2/991J2 | 15/12~ | TURBO S 除く | F | ¥62,000 | 必要 | ||
TURBO S 除く | R | ¥36,000 | 必要 | |||||
4.0 GT3 | 991MA175 | 17~ | F | ¥62,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 |
◆992
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | マーヴェラス | 返却 | |
992 | 3.0T CARRERA | ??? | 19/07~ | F | 無48000 | 張替え | ||
R | 無36000 | 張替え | ||||||
3.0T CARRERA 4 | F | 無48000 | 張替え | |||||
R | 無36000 | 張替え | ||||||
3.0T CARRERA S | F | ¥62,000 | 必要 | |||||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
3.0T CARRERA 4S | 992L30 | 19/07~ | F | ¥62,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 |
◆CAYMAN
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | マーヴェラス | 返却 | |
CAYMAN (987) | 2.7 | 98720 | 06/08~08/10 | F | ¥36,000 | 必要 | ||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
2.9 | 987MA120 | 08/11~12/12 | F | ¥36,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
3.4S | 98721 | 05/08~08/10 | ※要現車確認(旧形状) | F | ¥36,000 | 必要 | ||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
987MA121 | 08/11~09/07 | F | ¥36,000 | 必要 | ||||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
09/07~12/12 | 車台№98ZA_7#####→ Black Edition 含む | F | ¥36,000 | 必要 | ||||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
3.4R | 977MA121R | 10/02~12/12 | F | ¥36,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 |
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | マーヴェラス | 返却 | |
CAYMAN (981) | 2.7 | 981MA122 | 12/12~16/03 | F | ¥48,000 | 必要 | ||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
3.4 S/GTS | 981MA123 | 12/12~16/03 | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
GT4 | 15/04~16/03 | F | ¥62,000 | 必要 | ||||
R | ¥36,000 | 必要 |
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | マーヴェラス | 返却 | |
718 CAYMAN (982) | CAYMAN 2.0 TURBO | 982H1/982J1 | 16/04~ | F | ¥48,000 | 必要 | ||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
CAYMAN S 2.5 TURBO | 982H2/982J2 | 16/04~ | F | 無48000 | 張替え | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
CAYMAN GTS 2.5 TURBO | 982J2 | 17/11~ | F | 無48000 | 張替え | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
CAYMAN GT4 | 982L40 | 19/01~ | F | ¥62,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 |
◆CAYENNE
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | マーヴェラス | 返却 | |
CAYENNE (955) | 3.2 V6 | 9PABFD | 03/09~06/12 | F | ¥62,000 | 必要 | ||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
S 4.5 V8 | 9PA00 | 02/09~06/12 | F | ¥62,000 | 必要 | |||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
TURBO 4.5 V8 | 9PA50A | 02/09~06/12 | 450ps車 | F | ¥62,000 | 必要 | ||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
TURBO PERFORMANCE EDITION | 05/02~06/12 | 500ps車 | F | ¥62,000 | 必要 | |||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
TURBO S 4.5 V8 | 9PA50A | 06/01~06/12 | 521ps車 | F | ¥62,000 | 必要 | ||
R | ¥32,000 | 必要 |
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | マーヴェラス | 返却 | |
CAYENNE (957) | 3.6 V6 | 9PAM5501 | 06/12~10/3 | F | ¥62,000 | 必要 | ||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
S 4.8 V8 | 9PAM4801 | 06/12~10/3 | F | ¥62,000 | 必要 | |||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
S 4.8 V8 TRANS SYBERIA | 9PAM4801GA | 08/11~10/03 | F | ¥62,000 | 必要 | |||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
GTS 4.8 | 9PAM4801G | 06/12~10/3 | F | ¥62,000 | 必要 | |||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
TURBO 4.8 V8 | 9PAM4851A | 06/12~10/3 | PR № 1LP (Fr.368mm DISC) | F | ¥62,000 | 必要 | ||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
PR № 1LH (Fr.380mm DISC) | F | ¥62,000 | 必要 | |||||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
TURBO S 4.8 V8 | 9PAM4851TA | 08/07~10/3 | 550ps | F | ¥62,000 | 必要 | ||
R | ¥32,000 | 必要 |
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | マーヴェラス | 返却 | |
CAYENNE (958) | 3.6 V6 ※ | 92AM5502 | 10/3~14/10 | F | ¥62,000 | 必要 | ||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
3.6 V6 TURBO | 92ACEY | 14/10~17/12 | F | ¥62,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
S 4.8 V8 | 92AM48 | 10/3~14/07 | F | ¥62,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
S 3.6 V6 TURBO | 92ACUR | 14/07~17/12 | F | ¥62,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
GTS 4.8 | 92AM48 | 12/06~14/10 | F | ¥62,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
GTS 3.6 V6 TURBO | 92ACXZ | 14/10~17/12 | F | ¥62,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
S HYBRID 3.0 V6 | 92ACGE | 10/3~14/07 | F | ¥62,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
S E HYBRID 3.0 V6 | 14/07~17/12 | F | ¥62,000 | 必要 | ||||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
TURBO 4.8 V8 | 92AM48A /92ACFTA | 10/3~17/12 | 500ps & 520ps | F | ¥62,000 | 必要 | ||
R | ¥36,000 | 必要 |
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | マーヴェラス | 返却 | |
CAYENNE (9YA) | 3.0 TURBO Base Grade | E3K30 | 17/12~ | F | 無48000 | 張替え | ||
R | 無36000 | 張替え | ||||||
S 2.9 TURBO | 17/12~ | F | 無62000 | 張替え | ||||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
E-Hybrid | F | 無62000 | 張替え | |||||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
GTS 4.0 TURBO | E3M40A | 20/06~ | F | 無62000 | 張替え | |||
R | ¥36,000 | 必要 |
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | マーヴェラス | 返却 | |
CAYENNE COUPE (9YB) | 3.0 TURBO Base Grade | 19/04~ | F | 無48000 | 張替え | |||
R | 無36000 | 張替え | ||||||
S 2.9 TURBO | F | 無62000 | 張替え | |||||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
GTS 4.0 TURBO | 20/06~ | F | 無62000 | 張替え | ||||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
E-Hybrid | 19/09~ | F | 無62000 | 張替え | ||||
R | ¥36,000 | 必要 |
◆BOXSTER
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | マーヴェラス | 返却 | |
BOXSTER (986) | 2.5/2.7 | 986K /98665 /98623 | 96/10~04/11 | F | ¥36,000 | 必要 | ||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
3.2S | 98667/98624 | 99/10~04/11 | F | ¥36,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | マーヴェラス | 返却 | |
BOXSTER (987) | 2.7 | 98725 | 04/12~06/08 | F | ¥36,000 | 必要 | ||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
98720 | 06/08~08/10 | F | ¥36,000 | 必要 | ||||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
2.9 | 987MA120 | 08/11~12/06 | F | ¥36,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
3.2S | 98726 | 04/12~06/07 | F | ¥36,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
3.4S | 98721 | 06/08~08/10 | F | ¥36,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
987MA121 | 08/11~09/06 | F | ¥36,000 | 必要 | ||||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
09/07~12/06 | 車台№98ZA_7#####→ | F | ¥36,000 | 必要 | ||||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
RS60 SPIDER | 07/12~08/10 | F | ¥36,000 | 必要 | ||||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
SPIDER | 987MA121C | 09/11~12/06 | F | ¥36,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | マーヴェラス | 返却 | |
BOXSTER (981) | 2.7 | 981MA122 | 12/06~16/01 | F | ¥48,000 | 必要 | ||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
3.4S | 981MA123 | 12/06~16/01 | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
3.4 GTS | 14/04~16/01 | F | ¥48,000 | 必要 | ||||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
3.8 SPIDER | 981DBX | 15/04~16/01 | F | ¥62,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | マーヴェラス | 返却 | |
718 BOXSTER (982) | BOXSTER 2.0 TURBO | 982H1/982J1 | 16/02~ | F | ¥48,000 | 必要 | ||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
BOXSTER S 2.5 TURBO | 982H2/982J2 | 16/02~ | F | 無48000 | 張替え | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
BOXSTER GTS 2.5 TURBO | 982J2 | 17/11~ | F | 無48000 | 張替え | |||
R | ¥36,000 | 必要 |
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | マーヴェラス | 返却 | |
718 SPIDER | 4.0 | 19/07~ | F | 62000 | 必要 | |||
R | 36000 | 必要 |
◆911 (997)
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | マーヴェラス | 返却 | |
997 | 3.6 CARRERA | 99705/99705K | 04/08~08/06 | 車台№→99Z8S7##### ※要現車確認 | F | ¥36,000 | 必要 | |
車台№→99Z8S7##### ※要現車確認 | F | ¥36,000 | 必要 | |||||
車台№→99Z8S7##### | R | ¥32,000 | 必要 | |||||
997MA102 | 08/07~11/11 | 車台№99Z9S7#####→ | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
3.8 CARRERA S | 997M9701 /997M9701K | 04/08~08/06 | 車台№→99Z8S7##### | F | 無48000 | 張替え | ||
車台№→99Z8S7##### ※要現車確認(旧形状) | R | ¥36,000 | 必要 | |||||
車台№→99Z8S7##### ※要現車確認(新形状) | R | ¥36,000 | 必要 | |||||
997MA101 | 08/07~11/11 | 車台№99Z9S7#####→ | F | 無48000 | 張替え | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
3.6 CARRERA 4 / TARGA 4 | 99705 /99705KF | 05/08~08/06 | 車台№→99Z8S7##### | F | ¥36,000 | 必要 | ||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
997MA102 | 08/07~11/11 | 車台№99Z9S7#####→ | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
3.8 CARRERA 4S / TARGA 4S | 997M9701 /997M9701KF | 05/08~08/06 | 車台№→99Z8S7##### | F | 無48000 | 張替え | ||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
997MA101 | 08/07~11/11 | 車台№99Z9S7#####→ | F | 無48000 | 張替え | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
3.8 CARRERA GTS | 997MA101S | 10/10~11/11 | F | 無48000 | 張替え | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
3.8 CARRERA 4 GTS | 11/06~ | F | 無48000 | 張替え | ||||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
3.6 TURBO /3.8 TURBO | 99770 /99770K /997MA170 | 06/03~ | TURBO S除く (PCCB標準装備の為) | F | 無62000 | 張替え | ||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
3.6 GT3/GT3 RS | 06~08 | F | 無62000 | 張替え | ||||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
3.8 GT3 | 997M9777 | 09/07~ | F | 無62000 | 張替え | |||
R | ¥36,000 | 必要 |