・純正バックプレートを使用しております。(一部TEXTARなどあり)
・張替えと表記のある車種は現時点で弊社でのお取り扱いがございません。
ただし、お客様のお車に装着の純正パッドや社外品を弊社に送っていただけましたら摩材部分を張り替えることが可能です。
※納期1週間~10日
・在庫があるパッドにつきまして、状況によっては貼り替えのみとなる場合がございます。
ご了承くださいませ。
◆金額はフロント2枚1組 リア2枚1組の価格になります。
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | マーヴェラス | 純正パッド下取り | |
W639 | VIANO 3.2 | 639811 /639811C | 03/10~06/10 | F | ¥48,000 | 必要 | ||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
V350 3.7 | 06/11~07/11 | 車台№→342257 (BOSCH) | F | ¥48,000 | 必要 | |||
車台№→342257 (BOSCH) | R | ¥29,000 | 必要 | |||||
車台№342258→ (Brembo) | F | ¥48,000 | 必要 | |||||
車台№342258→ (Brembo) | R | ¥29,000 | 必要 | |||||
V350 3.5 | 639350 /639350C /639350A /639350T | 07/11~ | Brembo | F | ¥48,000 | 必要 | ||
Brembo | R | ¥29,000 | 必要 | |||||
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | マーヴェラス | 純正パッド下取り | |
W447 | V220d | 447811 /447811C | 15/10~ | F | ¥62,000 | 必要 | ||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
V260 LONG | 447813 | 18/10~ | F | ¥62,000 | 必要 | |||
R | ¥32,000 | 必要 |
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | マーヴェラス | 純正パッド下取り | |
W169 | A170/A180/A200 | 169032 /169033 | 05/02~12/12 | F | ¥36,000 | 必要 | ||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
A200 TURBO | 169034 | 05/11~12/12 | F | ¥36,000 | 必要 | |||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | マーヴェラス | 純正パッド下取り | |
W176 | A180 BLUE EFFICIENCY | 176042 | 13/01~18/10 | Fr.DISC 280x25mm DISC車 | F | ¥36,000 | 必要 | |
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
Fr.DISC 295x28mm DISC車 | F | ¥36,000 | 必要 | |||||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
A180 SPORTS/BLUE EFFICIENCY SPORTS | F | ¥36,000 | 必要 | |||||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
A250 SPORT | 176044 | 13/01~18/10 | F | ¥36,000 | 必要 | |||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
A250 SPORT 4MATIC | 176046 /176051 | 14/04~18/10 | F | ¥36,000 | 必要 | |||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
A45 AMG | 176052 | 13/07~ | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | マーヴェラス | 純正パッド下取り | |
W177 | A180 | 177084 | 18/10~ | option AMG LINE 含む | F | ¥36,000 | 必要 | |
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
A180 SEDAN | 177184 | 19/10~ | F | ¥36,000 | 必要 | |||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
A200d | 177012 /177112 | 18/10~ | F | ¥36,000 | 必要 | |||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
A250 4MATIC SEDAN | 177147M | 19/07~ | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
option AMG LINE Package | F | ¥48,000 | 必要 | |||||
R | \32.000 | 必要 | ||||||
A35 4MATIC | 177051M /177151M | 19/10~ | F | ¥62.000 | 必要 | |||
R | \32.000 | 必要 | ||||||
A45 S 4MATIC | 177054M | 19/10~ | F | ¥62,000 | 必要 | |||
R | ¥32000 |
|
必要 |
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | マーヴェラス | 純正パッド下取り | |
W245 | B170/B180 | 245232 | 06/01~12/04 | F | ¥36,000 | 必要 | ||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
B200/B200 TURBO | 245233 /245234 | 06/01~12/04 | F | ¥36,000 | 必要 | |||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | マーヴェラス | 純正パッド下取り | |
W246 | B180 | 246242 | 12/04~17/06 | Fr.DISC 280x25mm DISC車 | F | ¥36,000 | 必要 | |
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
Fr.DISC 295x28mm DISC車 | F | ¥36,000 | 必要 | |||||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
17/07~ | F | ¥36,000 | 必要 | |||||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
B180 SPORTS | 12/04~17/07 | F | ¥36,000 | 必要 | ||||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
B250 | 246244 | 13/02~ | F | ¥36,000 | 必要 | |||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
B250 4MATIC SPORTS | 246246 | 15/01~ | ドリルドディスク車 | F | ¥36,000 | 必要 | ||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | マーヴェラス | 純正パッド下取り | |
W247 | B180 | 247084 | 19/06~ | F | ¥36,000 | 必要 | ||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
B200d | 247012 | 19/06~ | F | ¥36,000 | 必要 | |||
R | ¥32,000 | 必要 |
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | マーヴェラス | 純正パッド下取り | |
C117 | CLA180 | 117342 | 13/07~19/10 | AMG LINE 含む | F | ¥36,000 | 必要 | |
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
CLA220 4MATIC | 117347 | 17/07~19/10 | F | ¥36,000 | 必要 | |||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
CLA250 | 117344 | 13/07~19/10 | F | ¥36,000 | 必要 | |||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
CLA250 4MATIC | 117346 | 13/07~16/08 | F | ¥36,000 | 必要 | |||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
CLA250 SPORT 4MATIC | 117351 | 16/08~19/10 | F | ¥36,000 | 必要 | |||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
CLA45 AMG | 117352 | 13/07~19/10 | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | マーヴェラス | 純正パッド下取り | |
X117 | CLA180 Shooting Brake | 117942 | 15/06~19/12 | SPORT/AMG LINE 含む | F | ¥36,000 | 必要 | |
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
CLA220 4MATIC Shooting Brake | 117947 | 17/07~19/12 | F | ¥36,000 | 必要 | |||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
CLA250 Shooting Brake | 117944 | 15/06~19/12 | F | ¥36,000 | 必要 | |||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
CLA250 SPORT 4MATIC Shooting Brake | 117946 /117951 | 15/06~19/12 | F | ¥36,000 | 必要 | |||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
CLA45 4MATIC Shooting Brake | 117952 | 15/06~19/12 | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | マーヴェラス | 純正パッド下取り | |
C118 | CLA180 | 118384M | 20/02~ | option AMG LINE 含む | F | ¥36,000 | 必要 | |
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
CLA200d | 118312M | 19/10~ | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
CLA250 4MATIC | 118347M | 19/10~ | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥32000 | 必要 | ||||||
AMG CLA35 4MATIC | 118351M | 20/02~ | F | ¥62000 | 必要 | |||
R | ¥32000 | 必要 | ||||||
AMG CLA45S 4MATIC | 118354M | 19/11~ | F | ¥62,000 | 必要 | |||
R | ¥32000 | 必要 |
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | マーヴェラス | 純正パッド下取り | |
W204 (SEDAN) | C180 | 204049 | 11/10~14/07 | Option AMG Sport Package 含む | F | ¥36,000 | 必要 | |
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
C200 Kompressor | 204041 | 07/06~10/01 | Avantgarde Sports Limited /Option “”S”” Package 含む | F | ¥36,000 | 必要 | ||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
C200 | 204048 | 10/02~14/07 | Avantgarde 125! Edition / Option AMG Sport Package 含む | F | ¥36,000 | 必要 | ||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
C250 (2.5 V6) | 204052 | 07/06~09/08 | Avantgarde Sports Limited /Option “”S”” Package 含む | F | ¥36,000 | 必要 | ||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
C250 (1.8TURBO) | 204047 | 09/08~14/07 | Avantgarde 125! Edition / Option AMG Sport Package 含む | F | ¥36,000 | 必要 | ||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
C300 Avantgarde S | 204054 | 07/06~09/07 | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
C300 Avantgarde | 09/08~14/07 | F | ¥36,000 | 必要 | ||||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
Option AMG Sport Package | F | ¥48,000 | 必要 | |||||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
C350 | 204057 | 11/05~14/07 | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
C63 AMG | 204077 | 07/06~14/07 | Option AMG Performance Package 含む | F | ¥62,000 | 必要 | ||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
204507 | 13/08~ | Edition507 | F | ¥62,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | マーヴェラス | 純正パッド下取り | |
W204 (WAGON) | C180 | 204249 | 11/10~ | Option AMG Sport Package 含む | F | ¥36,000 | 必要 | |
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
C200 Kompressor | 204241 | 08/04~10/02 | Avantgarde Sports Limited /Option “”S”” Package 含む | F | ¥36,000 | 必要 | ||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
C200 | 204248 | 10/02~ | Avantgarde 125! Edition / Option AMG Sport Package 含む | F | ¥36,000 | 必要 | ||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
C250 (2.5 V6) | 204252 | 08/04~09/08 | Option “”S”” Package 含む | F | ¥36,000 | 必要 | ||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
C250 (1.8TURBO) | 204247 | 09/08~ | Avantgarde 125! Edition / Option AMG Sport Package 含む | F | ¥36,000 | 必要 | ||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
C300 | 204254 | 09/08~ | F | ¥36,000 | 必要 | |||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
Option AMG Sport Package | F | ¥48,000 | 必要 | |||||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
C350 | 204257 | 11/05~ | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
C63 AMG | 204277 | 08/04~ | Option AMG Performance Package 含む | F | ¥62,000 | 必要 | ||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
204507 | 13/08~ | Edition507 | F | ¥62,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | マーヴェラス | 純正パッド下取り | |
W204 (COUPE) | C180 | 204349 | 11/10~ | Edtion C / Option AMG Sport Package 含む | F | ¥36,000 | 必要 | |
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
C250 BLUE EFFICIENCY | 204347 | 11/10~ | Option AMG Sport Package 含む | F | ¥36,000 | 必要 | ||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
C250 SPORT | 13/08~ | F | ¥48,000 | 必要 | ||||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
C63 AMG | 204377 | 11/10~ | F | ¥62,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
Option Performance Package | F | ¥62,000 | 必要 | |||||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
BLACK SERIES | F | ¥62,000 | 必要 | |||||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
204507 | 13/08~ | Edition507 | F | ¥62,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 |
必要 |
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | マーヴェラス | 純正パッド下取り | |
W205 (SEDAN) | C180 | 205040C /205076C | 14/07~ | 1POT | F | ¥36,000 | 必要 | |
Option AMG LINE (4POT) | F | ¥48,000 | 必要 | |||||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
C200 | 205042C | 14/07~18/07 | F | ¥36,000 | 必要 | |||
Option AMG LINE | F | ¥48,000 | 必要 | |||||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
205077 /205077C | 18/07~ | F | ¥36,000 | 必要 | ||||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
AMG LINE/Laureus Edition (Fr.4POT) | F | ¥48,000 | 必要 | |||||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
C200 4MATIC | 205078 /205078C | 18/07~ | F | ¥36,000 | 必要 | |||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
Laureus Edition (Fr.4POT) | F | ¥48,000 | 必要 | |||||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
C220d Avantegarde | 205004C | 15/09~18/06 | F | ¥36,000 | 必要 | |||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
C220d Avantegarde AMG Line | 205004 | 15/09~18/06 | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
C220d Avantegarde | 205014 /205014C | 18/06~ |
|
F | ¥48,000 | 必要 | ||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
C250 SPORTS | 205045 | 14/07~ | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
C450 AMG 4MATIC | 205064 | 15/07~16/06 | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
C43 4MATIC AMG | 16/06~ | F | ¥48,000 | 必要 | ||||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
C63 AMG | 205086 | 15/05~ | SILVER CALIPER | F | ¥62,000 | 必要 | ||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
C63S AMG | 205087 | 15/05~ | RED CALIPER | F | ¥62,000 | 必要 | ||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | マーヴェラス | 純正パッド下取り | |
W205 (WAGON) | C180 | 205240C | 14/10~19/10 | F | ¥36,000 | 必要 | ||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
C180 SPORTS | F | ¥48,000 | 必要 | |||||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
C180 | 205276C | 19/10~ | 1POT | F | ¥36,000 | 必要 | ||
Option AMG LINE (4POT) | F | ¥48,000 | 必要 | |||||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
C200 | 205242C | 14/10~18/07 | F | ¥36,000 | 必要 | |||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
C200 SPORTS | F | ¥48,000 | 必要 | |||||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
C200 | 205277 | 18/07~ | F | ¥36,000 | 必要 | |||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
AMG LINE/Laureus Edition (Fr.4POT) | F | ¥48,000 | 必要 | |||||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
C200 4MATIC | 205278 /205278C | 18/07~ | F | ¥36,000 | 必要 | |||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
Laureus Edition (Fr.4POT) | F | ¥48,000 | 必要 | |||||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
C220d Avantegarde | 205204C | 15/09~18/06 | F | ¥36,000 | 必要 | |||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
C220d Sports | 205204 | 15/09~18/06 | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
C220d Avantegarde | 205214 /205214C | 18/06~ | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
C250 SPORTS | 205245 | 14/10~ | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
C450 AMG 4MATIC | 205264 | 15/07~16/06 | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
C43 4MATIC AMG | 16/06~ | F | ¥48,000 | 必要 | ||||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
C63 AMG | 205286 | 15/05~ | SILVER CALIPER | F | ¥62,000 | 必要 | ||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
C63S AMG | 205287 | 15/05~ | RED CALIPER | F | ¥62,000 | 必要 | ||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | マーヴェラス | 純正パッド下取り | |
C205 (COUPE/CABRIOLET) | C180 COUPE | 205340C | 16/03~19/10 | 1POT | F | ¥36,000 | 必要 | |
Option AMG LINE (4POT) | F | ¥48,000 | 必要 | |||||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
C180 COUPE SPORTS PLUS | 4POT | F | ¥48,000 | 必要 | ||||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
C200 COUPE | 205376 /205376C | 19/10~ | F | ¥36,000 | 必要 | |||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
C200 CABRIOLET | 205440C | 16/09~19/10 | 1POT | F | ¥36,000 | 必要 | ||
Option AMG LINE (4POT) | F | ¥48,000 | 必要 | |||||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
205476 /205476C | 19/10~ | F | ¥36,000 | 必要 | ||||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
C300 COUPE/CABRIOLET | 205348 /205448 | 16/09~ | 1POT | F | ¥48,000 | 必要 | ||
Option AMG LINE (4POT) | F | ¥48,000 | 必要 | |||||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
C43 4MATIC AMG | 205364 /205464 | 16/08~ | COUPE & CABRIOLET | F | ¥48,000 | 必要 | ||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
C63 AMG | 205386 | 16/04~ | SILVER CALIPER | F | ¥62,000 | 必要 | ||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
C63S AMG | 205387 /205487 | 16/04~ | RED CALIPER | F | ¥62,000 | 必要 | ||
R | ¥36,000 | 必要 |
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | マーヴェラス | 純正パッド下取り | |
W213 (SEDAN) | E200 Avantgarde | 213042C /213077C | 16/07~ | F | ¥36,000 | 必要 | ||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
E200 Avantgarde Sports | 213042C | 16/07~ | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
E220d Avantgarde | 213004C | 16/07~ | F | ¥36,000 | 必要 | |||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
E220d Avantgarde Sports | F | ¥48,000 | 必要 | |||||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
E200 4MATIC Avantgarde | 213043C /213078C | 16/07~ | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
E250 Avantgarde Sports | 213045C | 16/07~19/10 | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
E300 Avantgarde Sports | 213083C | 19/10~ | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
E350e Avantgarde Sports | 213050C | 17/08~ | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | 無36000 | 張替え | ||||||
E400 4MATIC | 213071 | 16/07~18/08 | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
E450 4MATIC | 213068 | 18/08~ | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
AMG E43 4MATIC | 213064 | 16/10~18/09 | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
AMG E53 4MATIC+ | 213061 | 18/09~ | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
AMG E63 4MATIC | 213088 | 17/05~ | F | ¥62,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
AMG E63 S 4MATIC | 213089 | 17/05~ | カーボンセラミック・ブレーキ車不可 | F | ¥62,000 | 必要 | ||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | マーヴェラス | 純正パッド下取り | |
W213 (WAGON) | E200 Avantgarde | 213242C /213277C | 16/11~ | F | ¥36,000 | 必要 | ||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
E200 Avantgarde Sports | 213242C | 16/11~ | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
E220d Avantgarde | 213204C | 16/11~ | F | ¥36,000 | 必要 | |||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
E220d Avantgarde Sports/AMG LINE | F | ¥48,000 | 必要 | |||||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
E220d 4MATIC ALL-Terrain | 213217 | 17/09~ | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
E200 4MATIC Avantgarde | 213243C /213278C | 16/11~ | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
E250 Avantgarde Sports | 213245C | 16/11~ | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
E300 Avantgarde Sports | 213283C | 19/10~ | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
E400 4MATIC | 213271 | 16/11~18/08 | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
E450 4MATIC | 213268 | 18/08~ | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
AMG E43 4MATIC | 213264 | 16/11~18/09 | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
AMG E53 4MATIC+ | 213261 | 18/09~ | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
AMG E63 4MATIC | 213288 | 17/08~ | F | ¥62,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
AMG E63 S 4MATIC | 213289 | 17/08~ | F | ¥62,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | マーヴェラス | 純正パッド下取り | |
C238 | E200 COUPE | 238342C /238377C | 17/05~ | F | ¥36,000 | 必要 | ||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
E200 COUPE Sports | F | ¥48,000 | 必要 | |||||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
E200 CABRIOLET | 238442C /238477C | 17/05~ | F | ¥36,000 | 必要 | |||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
E200 CABRIOLET Sports | F | ¥48,000 | 必要 | |||||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
E300 Sports | 238348C /238383C /238483C | 17/05~ | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
E400 4MATIC Sports | 238366 /238466 | 17/05~18/08 | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
E450 4MATIC Sports | 238368 /238468 | 18/08~ | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
AMG E53 4MATIC+ | 238361 /238461 | 18/09~ | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 |
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | マーヴェラス | 純正パッド下取り | |
W218 (COUPE) | CLS220d | 218301C | 15/03~18/06 | F | ¥48,000 | 必要 | ||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
CLS350 | 218359C | 11/02~18/06 | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
AMG Sport Package 1POT | F | ¥48,000 | 必要 | |||||
AMG Sport Package 4POT | F | ¥48,000 | 必要 | |||||
AMG Sport Package | R | ¥29,000 | 必要 | |||||
CLS400 | 218361 | 15/02~18/06 | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
CLS550 | 218373 | 11/02~18/06 | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
AMG CLS63/CLS63 | 218374 /218392 | 11/02~18/06 | F | ¥62,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
AMG CLS63 S/CLS63 S | 218375 /218376 | 13/05~18/06 | F | ¥62,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | マーヴェラス | 純正パッド下取り | |
W218 Shooting Brake | CLS220d | 218901C | 15/03~18/06 | F | ¥48,000 | 必要 | ||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
CLS350 | 218959C | 12/10~18/06 | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
AMG Sport Package 1POT | F | ¥48,000 | 必要 | |||||
AMG Sport Package 4POT | F | ¥48,000 | 必要 | |||||
AMG Sport Package | R | ¥29,000 | 必要 | |||||
CLS400 | 218961 | 15/02~18/06 | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
CLS550 | 218991 | 12/10~18/06 | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
AMG CLS63/CLS63 | 218974 /218992 | 12/10~18/06 | F | ¥62,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
AMG CLS63 S | 218976 | 12/10~18/06 | F | ¥62,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | マーヴェラス | 純正パッド下取り | |
W257 | CLS220d | 257314 /257314C | 18/06~ | F | ¥48,000 | 必要 | ||
R | ¥32,000 | 必要 | ||||||
CLS450 4MATIC SPORTS | 257359 | 18/06~ | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
AMG CLS53 4MATIC | 257361 | 18/06~ | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥36,000 |
必要 |
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | マーヴェラス | 純正パッド下取り | |
W212 (SEDAN) | E250 | 212047C | 09/05~13/05 | Avantgarde以外 Fr.DISC 295mm 車 | F | ¥36,000 | 必要 | |
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
Avantgarde以外 Fr.DISC 322mm 車 | F | ¥48,000 | 必要 | |||||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
Avantgarde(AMG Sport Package) / 125! Edition | F | ¥48,000 | 必要 | |||||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
212036C | 13/05~16/07 | Avantgarde 含む | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
E300 | 212054C /212055C | 09/05~16/07 | Avantgarde Limited /AMG Sport Package 含む | F | ¥48,000 | 必要 | ||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
E300 4MATIC | 212080C | 11/11~16/07 | AMG Sport Package 含む | F | ¥48,000 | 必要 | ||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
E350 | 212056C | 09/05~11/10 | AMG Sport Package 含む | F | ¥48,000 | 必要 | ||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
212059C | 11/11~16/07 | F | ¥48,000 | 必要 | ||||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
Option AMG Sport Package (4POT) | F | ¥48,000 | 必要 | |||||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
E220 BLUETEC | 212001C | 15/03~16/07 | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
E350 BLUETEC | 212024C | 10/02~13/05 | Avantgarde Limited /AMG Sport Package 含む | F | ¥48,000 | 必要 | ||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
212026C | 13/05~16/07 | Fr.1POT | F | ¥48,000 | 必要 | |||
Fr.4POT | F | ¥48,000 | 必要 | |||||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
E350 | 212087C | 09/10~11/10 | AMG Sport Package 含む | F | ¥48,000 | 必要 | ||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
E400 | 212061C | 15/02~16/07 | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
E400 HYBRID | 212095C | 13/05~16/07 | Fr.4POT | F | ¥48,000 | 必要 | ||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
E550 | 212072 | 09/05~11/10 | 5.5 V8 | F | ¥48,000 | 必要 | ||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
212073 | 11/11~16/07 | 4.7 V8 TURBO | F | ¥48,000 | 必要 | |||
R | ¥29,000 | 必要 | ||||||
E63 AMG | 212077 /212074 | 09/05~16/07 | カーボンセラミック・ブレーキ車不可 | F | ¥62,000 | 必要 | ||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
E63 AMG S | 212075 | 13/05~16/07 | カーボンセラミック・ブレーキ車不可 | F | ¥62,000 | 必要 | ||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
E63 AMG 4MATIC | 212092 | 13/05~16/07 | カーボンセラミック・ブレーキ車不可 | F | ¥62,000 | 必要 | ||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
E63 AMG S 4MATIC | 212076 | 13/05~16/07 | カーボンセラミック・ブレーキ車不可 | F | ¥62,000 | 必要 | ||
R | ¥36,000 | 必要 | ||||||
